Historiske refinansieringsrenter
Her vises de seneste 3 refinansieringers renteresultater:
Frekvens | F-lån* (med afdrag) | S-lån (uden afdrag) |
1 | -0,220% | -0,217% |
2 | -0,180% | -0,164%** |
3 | -0,122% | -0,037%** |
4 | 0,042% | 0,076%** |
5 | 0,255% | 0,295%** |
Frekvens | F-lån* (med afdrag) | S-lån (uden afdrag) |
1 | -0,11% | -0,10% |
2 | -0,02% | -0,01%** |
3 | 0,07% | 0,14%** |
4 | 0,23% | 0,26%** |
5 | 0,46% | 0,49%** |
Frekvens | F-lån* (med afdrag) | S-lån (uden afdrag) |
1 | -0,01% | -0,01% |
2 | 0,01% | 0,02%** |
3 | 0,13% | 0,20%** |
4 | 0,31% | 0,37%** |
5 | 0,53% | 0,52%** |
* Renten er beregnet med 30 års løbetid
** Kursen over kurs 100. Den højeste rente i perioden er vist.